Industrial‑grade energy, flow, and process monitoring – with optional support for any RS485 instrument.
Multi‑Section Industrial Monitor
Any parameter via RS485 – any meter.
⭐ Auto Address Discovery – scans Modbus ranges.
Energy & Flow Intelligence
Default: Power, Flow, Pressure, Temp, RH.
Optional: Any RS485 meter.
Compressor & Utility Monitoring
Default: Power, Pressure, Temperature, Flow (via MFM PM2160‑A, Masibus‑8208).
Optional: Any RS485 meter.
| Feature | Universal | Esense | Compsense |
|---|---|---|---|
| Default Parameters | Any parameter via RS485 | Power, Flow, Pressure, Temp, RH | Power, Pressure, Temp, Flow |
| Optional RS485 Support | ✔ Any meter | ✔ Any meter | ✔ Any meter |
| Instruments Supported | Any RS485-compatible meter | Flow meter, Energy meter, sensors | MFM PM2160‑A, Masibus‑8208, sensors |
| Mode | Cloud + Edge | Edge | Edge |
| Kit based? | No | No | Yes |
| Alert System | Normal | Advanced | Normal |
| Sync | Cloud, Edge | Network | NA |
| User Management | ✔ Yes | ✔ Yes | — No |
| Mobile App | ✔ Native Android / iOS Web App | — No | — No |
| Auto Address Discovery | ✔ Yes (⭐) | ✔ Yes | — No |
* All products support optional RS485 connectivity for any compatible instrument.